Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-Aug-2025 06:27:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km NNW of San Simeon, CA | 2.1 | 108 mi | Fri, 01-Aug-2025 22:25:05 PDT | map |
50 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 258 mi | Fri, 01-Aug-2025 20:16:09 PDT | map |
20 km NNE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.3 | 397 mi | Fri, 01-Aug-2025 19:15:43 PDT | map |
4 km E of Arcata, CA | 2.2 | 271 mi | Fri, 01-Aug-2025 19:02:49 PDT | map |
4 km NE of North Saanich, Canada | 2.2 | 792 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:59:50 PDT | map |
14 km E of Deep Springs, CA | 2.5 | 231 mi | Fri, 01-Aug-2025 08:42:13 PDT | map |
14 km SE of Pine Hills, CA | 2.9 | 258 mi | Fri, 01-Aug-2025 04:26:11 PDT | map |
7 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 502 mi | Fri, 01-Aug-2025 02:52:50 PDT | map |
7 km SSW of Devore, CA | 2.0 | 335 mi | Fri, 01-Aug-2025 01:00:23 PDT | map |
6 km SSE of Moraga, CA | 2.0 | 36 mi | Thu, 31-Jul-2025 19:47:51 PDT | map |
3 km SW of Tennant, CA | 2.2 | 296 mi | Thu, 31-Jul-2025 14:10:50 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 337 mi | Thu, 31-Jul-2025 12:08:57 PDT | map |
23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 108 mi | Thu, 31-Jul-2025 11:15:34 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.5 | 337 mi | Thu, 31-Jul-2025 10:12:34 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.1 | 337 mi | Thu, 31-Jul-2025 09:57:00 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 3.1 | 337 mi | Thu, 31-Jul-2025 09:36:50 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 4.3 | 337 mi | Thu, 31-Jul-2025 09:32:24 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 337 mi | Thu, 31-Jul-2025 08:42:15 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.9 | 337 mi | Thu, 31-Jul-2025 08:34:38 PDT | map |
3 km NE of Fall City, Washington | 2.8 | 713 mi | Thu, 31-Jul-2025 07:36:51 PDT | map |
31 km SW of Portola Valley, CA | 3.1 | 26 mi | Wed, 30-Jul-2025 21:28:00 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.3 | 234 mi | Wed, 30-Jul-2025 16:57:04 PDT | map |
205 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 489 mi | Wed, 30-Jul-2025 15:53:48 PDT | map |
22 km NNW of San Simeon, CA | 2.3 | 109 mi | Wed, 30-Jul-2025 15:51:20 PDT | map |
24 km NNW of Huntington, Oregon | 2.0 | 556 mi | Wed, 30-Jul-2025 13:48:37 PDT | map |
35 km ENE of Big Pine, California | 2.0 | 226 mi | Wed, 30-Jul-2025 13:41:31 PDT | map |
7 km ENE of Shelter Cove, CA | 2.3 | 221 mi | Wed, 30-Jul-2025 12:14:42 PDT | map |
2 km NE of Clayton, Idaho | 2.2 | 627 mi | Wed, 30-Jul-2025 08:05:13 PDT | map |
16 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.8 | 774 mi | Wed, 30-Jul-2025 02:10:40 PDT | map |
74 km WNW of Ferndale, CA | 4.5 | 293 mi | Tue, 29-Jul-2025 16:18:18 PDT | map |
65 km NNW of Rachel, Nevada | 2.0 | 339 mi | Tue, 29-Jul-2025 15:12:14 PDT | map |
14 km NNW of Laytonville, CA | 2.6 | 193 mi | Tue, 29-Jul-2025 11:04:57 PDT | map |
5 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 182 mi | Tue, 29-Jul-2025 10:40:39 PDT | map |
18 km SSW of Empire, Nevada | 2.3 | 259 mi | Tue, 29-Jul-2025 07:32:38 PDT | map |
27 km E of Clayton, Idaho | 2.4 | 636 mi | Tue, 29-Jul-2025 03:56:09 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 28-Jul-2025 23:36:45 PDT | map |
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX | 2.3 | 466 mi | Mon, 28-Jul-2025 22:16:02 PDT | map |
19 km E of Lincoln, Montana | 2.0 | 828 mi | Mon, 28-Jul-2025 20:55:37 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 115 mi | Mon, 28-Jul-2025 17:24:07 PDT | map |
10 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 18 mi | Mon, 28-Jul-2025 16:45:42 PDT | map |
2 km SE of Lima, Montana | 2.3 | 707 mi | Mon, 28-Jul-2025 15:57:30 PDT | map |
11 km ENE of Georgetown, Idaho | 3.0 | 676 mi | Mon, 28-Jul-2025 14:49:50 PDT | map |
5 km N of Cabazon, CA | 3.1 | 373 mi | Mon, 28-Jul-2025 11:29:19 PDT | map |
5 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 372 mi | Mon, 28-Jul-2025 11:28:45 PDT | map |
7 km SW of Alameda, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 28-Jul-2025 11:15:35 PDT | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 264 mi | Mon, 28-Jul-2025 10:51:43 PDT | map |
14 km SE of Alum Rock, CA | 2.0 | 19 mi | Mon, 28-Jul-2025 07:56:24 PDT | map |
170 km W of Big Lagoon, California | 2.7 | 353 mi | Mon, 28-Jul-2025 07:54:57 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 248 mi | Mon, 28-Jul-2025 00:04:12 PDT | map |
8 km ENE of Julian, CA | 2.0 | 424 mi | Sun, 27-Jul-2025 23:30:20 PDT | map |
21 km SE of Alamo, Nevada | 2.3 | 388 mi | Sun, 27-Jul-2025 22:11:09 PDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 277 mi | Sun, 27-Jul-2025 17:01:06 PDT | map |
4 km WSW of Rancho Palos Verdes, CA | 2.1 | 318 mi | Sun, 27-Jul-2025 13:07:11 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 262 mi | Sun, 27-Jul-2025 11:16:28 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sun, 27-Jul-2025 00:06:43 PDT | map |
89 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 280 mi | Sat, 26-Jul-2025 23:50:29 PDT | map |
2 km ESE of Berkeley, CA | 2.4 | 43 mi | Sat, 26-Jul-2025 18:18:21 PDT | map |
8 km ENE of Gilroy, CA | 2.0 | 33 mi | Sat, 26-Jul-2025 16:43:11 PDT | map |
223 km W of Langlois, Oregon | 2.5 | 491 mi | Sat, 26-Jul-2025 15:10:47 PDT | map |
6 km SSE of Floriston, California | 2.1 | 180 mi | Sat, 26-Jul-2025 15:06:22 PDT | map |
5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 38 mi | Sat, 26-Jul-2025 10:06:57 PDT | map |
47 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 259 mi | Sat, 26-Jul-2025 09:26:28 PDT | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.