Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-Aug-2025 06:27:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NNW of San Simeon, CA 2.1 000173108 mi 1754112305Fri, 01-Aug-2025 22:25:05 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.5 000415258 mi 1754104569Fri, 01-Aug-2025 20:16:09 PDT map
20 km NNE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.3 000638397 mi 1754100943Fri, 01-Aug-2025 19:15:43 PDT map
4 km E of Arcata, CA 2.2 000436271 mi 1754100169Fri, 01-Aug-2025 19:02:49 PDT map
4 km NE of North Saanich, Canada 2.2 001274792 mi 1754089190Fri, 01-Aug-2025 15:59:50 PDT map
14 km E of Deep Springs, CA 2.5 000371231 mi 1754062933Fri, 01-Aug-2025 08:42:13 PDT map
14 km SE of Pine Hills, CA 2.9 000415258 mi 1754047571Fri, 01-Aug-2025 04:26:11 PDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.3 000808502 mi 1754041970Fri, 01-Aug-2025 02:52:50 PDT map
7 km SSW of Devore, CA 2.0 000540335 mi 1754035223Fri, 01-Aug-2025 01:00:23 PDT map
6 km SSE of Moraga, CA 2.0 00005736 mi 1754016471Thu, 31-Jul-2025 19:47:51 PDT map
3 km SW of Tennant, CA 2.2 000477296 mi 1753996250Thu, 31-Jul-2025 14:10:50 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 000543337 mi 1753988937Thu, 31-Jul-2025 12:08:57 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000174108 mi 1753985734Thu, 31-Jul-2025 11:15:34 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.5 000543337 mi 1753981954Thu, 31-Jul-2025 10:12:34 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.1 000542337 mi 1753981020Thu, 31-Jul-2025 09:57:00 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 3.1 000543337 mi 1753979810Thu, 31-Jul-2025 09:36:50 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 4.3 000542337 mi 1753979544Thu, 31-Jul-2025 09:32:24 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000542337 mi 1753976535Thu, 31-Jul-2025 08:42:15 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.9 000542337 mi 1753976078Thu, 31-Jul-2025 08:34:38 PDT map
3 km NE of Fall City, Washington 2.8 001147713 mi 1753972611Thu, 31-Jul-2025 07:36:51 PDT map
31 km SW of Portola Valley, CA 3.1 00004226 mi 1753936080Wed, 30-Jul-2025 21:28:00 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.3 000377234 mi 1753919824Wed, 30-Jul-2025 16:57:04 PDT map
205 km W of Langlois, Oregon 3.3 000786489 mi 1753916028Wed, 30-Jul-2025 15:53:48 PDT map
22 km NNW of San Simeon, CA 2.3 000175109 mi 1753915880Wed, 30-Jul-2025 15:51:20 PDT map
24 km NNW of Huntington, Oregon 2.0 000896556 mi 1753908517Wed, 30-Jul-2025 13:48:37 PDT map
35 km ENE of Big Pine, California 2.0 000364226 mi 1753908091Wed, 30-Jul-2025 13:41:31 PDT map
7 km ENE of Shelter Cove, CA 2.3 000355221 mi 1753902882Wed, 30-Jul-2025 12:14:42 PDT map
2 km NE of Clayton, Idaho 2.2 001009627 mi 1753887913Wed, 30-Jul-2025 08:05:13 PDT map
16 km NE of West Yellowstone, Montana 2.8 001245774 mi 1753866640Wed, 30-Jul-2025 02:10:40 PDT map
74 km WNW of Ferndale, CA 4.5 000471293 mi 1753831098Tue, 29-Jul-2025 16:18:18 PDT map
65 km NNW of Rachel, Nevada 2.0 000545339 mi 1753827134Tue, 29-Jul-2025 15:12:14 PDT map
14 km NNW of Laytonville, CA 2.6 000311193 mi 1753812297Tue, 29-Jul-2025 11:04:57 PDT map
5 km WSW of Toms Place, CA 2.7 000293182 mi 1753810839Tue, 29-Jul-2025 10:40:39 PDT map
18 km SSW of Empire, Nevada 2.3 000416259 mi 1753799558Tue, 29-Jul-2025 07:32:38 PDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.4 001023636 mi 1753786569Tue, 29-Jul-2025 03:56:09 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1753771005Mon, 28-Jul-2025 23:36:45 PDT map
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX 2.3 000751466 mi 1753766162Mon, 28-Jul-2025 22:16:02 PDT map
19 km E of Lincoln, Montana 2.0 001333828 mi 1753761337Mon, 28-Jul-2025 20:55:37 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 000186115 mi 1753748647Mon, 28-Jul-2025 17:24:07 PDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.0 00002918 mi 1753746342Mon, 28-Jul-2025 16:45:42 PDT map
2 km SE of Lima, Montana 2.3 001137707 mi 1753743450Mon, 28-Jul-2025 15:57:30 PDT map
11 km ENE of Georgetown, Idaho 3.0 001088676 mi 1753739390Mon, 28-Jul-2025 14:49:50 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 3.1 000600373 mi 1753727359Mon, 28-Jul-2025 11:29:19 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 3.0 000599372 mi 1753727325Mon, 28-Jul-2025 11:28:45 PDT map
7 km SW of Alameda, CA 2.0 00005434 mi 1753726535Mon, 28-Jul-2025 11:15:35 PDT map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000424264 mi 1753725103Mon, 28-Jul-2025 10:51:43 PDT map
14 km SE of Alum Rock, CA 2.0 00003019 mi 1753714584Mon, 28-Jul-2025 07:56:24 PDT map
170 km W of Big Lagoon, California 2.7 000568353 mi 1753714497Mon, 28-Jul-2025 07:54:57 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.7 000400248 mi 1753686252Mon, 28-Jul-2025 00:04:12 PDT map
8 km ENE of Julian, CA 2.0 000682424 mi 1753684220Sun, 27-Jul-2025 23:30:20 PDT map
21 km SE of Alamo, Nevada 2.3 000624388 mi 1753679469Sun, 27-Jul-2025 22:11:09 PDT map
17 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000445277 mi 1753660866Sun, 27-Jul-2025 17:01:06 PDT map
4 km WSW of Rancho Palos Verdes, CA 2.1 000511318 mi 1753646831Sun, 27-Jul-2025 13:07:11 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000421262 mi 1753640188Sun, 27-Jul-2025 11:16:28 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1753600003Sun, 27-Jul-2025 00:06:43 PDT map
89 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000451280 mi 1753599029Sat, 26-Jul-2025 23:50:29 PDT map
2 km ESE of Berkeley, CA 2.4 00006943 mi 1753579101Sat, 26-Jul-2025 18:18:21 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.0 00005333 mi 1753573391Sat, 26-Jul-2025 16:43:11 PDT map
223 km W of Langlois, Oregon 2.5 000790491 mi 1753567847Sat, 26-Jul-2025 15:10:47 PDT map
6 km SSE of Floriston, California 2.1 000290180 mi 1753567582Sat, 26-Jul-2025 15:06:22 PDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 00006138 mi 1753549617Sat, 26-Jul-2025 10:06:57 PDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000417259 mi 1753547188Sat, 26-Jul-2025 09:26:28 PDT map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.